| 选择 | 节点 | 地址 | 类型 | 质量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
🇲🇾_MY_马来西亚->🇺🇸_US_美国 🇨🇳CN_06 | v24.hdacd.com:30824 | vmess | 延迟 4143ms / 速度 0.04 Mbps | ||
🇲🇾_MY_马来西亚->🇯🇵_JP_日本 | v6.hdacd.com:30806 | vmess | 延迟 1608ms / 速度 - | ||
🇺🇸_US_美国->🇩🇪_DE_德国 🇩🇪 机场推荐:dafei.de 德国 05 | 167.82.0.1:80 | vless | 延迟 1777ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大->🇨🇭_CH_瑞士 @DeltaKroneckerGithub_Clash_6539 | 103.177.136.42:45553 | trojan | 延迟 1685ms / 速度 - | ||
🇩🇪_DE_德国->🇭🇺_HU_匈牙利 4Mohsen-7758 | cdn7-09.vk-cdnvideo.com:8443 | vless | 延迟 1345ms / 速度 - | ||
🇮🇩_ID_印度尼西亚->🇬🇧_GB_英国 | v36.hdacd.com:30836 | vmess | 延迟 3663ms / 速度 - | ||
🇬🇧_GB_英国 vless-193.149.185.17 | 193.149.185.17:41510 | vless | 延迟 1115ms / 速度 2.52 Mbps | ||
🇹🇼_TW_中国台湾 🇹🇼TW_89 | v11.zgtfqs.click:30811 | vmess | 延迟 3760ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大 🇺🇸US美国15 | 103.177.136.42:45619 | trojan | 延迟 1685ms / 速度 4.29 Mbps | ||
🇨🇦_CA_加拿大 @DeltaKroneckerGithub_Clash_4213 | 103.177.136.45:47909 | trojan | 延迟 1682ms / 速度 - | ||
🇮🇩_ID_印度尼西亚->🇺🇸_US_美国 🇺🇸_US_美国 ⇽中转_0@7 | v4.hdacd.com:30804 | vmess | 延迟 3471ms / 速度 0.02 Mbps | ||
🇳🇱_NL_荷兰->🇮🇳_IN_印度 4Mohsen-7737 | cdn3-25.vk-cdnvideo.com:8443 | vless | 延迟 1828ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大 @DeltaKroneckerGithub_Clash_4103 | 103.177.136.42:41943 | trojan | 延迟 1679ms / 速度 - | ||
🇨🇳_CN_中国 @DeltaKroneckerGithub_Clash_8121 | 61.171.92.202:1001 | ss | 延迟 379ms / 速度 - | ||
🇭🇰_HK_中国香港 中国 - 香港 - 4 | 212.192.15.177:12091 | ss | 延迟 1016ms / 速度 0.30 Mbps | ||
🇳🇱_NL_荷兰->🇩🇪_DE_德国 荷兰 | cdn9-33.vk-cdnvideo.com:8443 | vless | 延迟 1121ms / 速度 - | ||
🇺🇸_US_美国->🇩🇪_DE_德国 🇩🇪 机场推荐:dafei.de 德国 08 | 151.101.0.1:80 | vless | 延迟 1491ms / 速度 - | ||
🇭🇰_HK_中国香港 🇭🇰_HK_中国香港_3 | 47.244.120.197:36703 | vmess | 延迟 2589ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大 @DeltaKroneckerGithub_Clash_5209 | 103.177.136.45:48697 | trojan | 延迟 1700ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大->🇨🇭_CH_瑞士 @DeltaKroneckerGithub_Clash_5697 | 103.177.136.45:45553 | trojan | 延迟 1674ms / 速度 - | ||
🇺🇸_US_美国->🇩🇪_DE_德国 🇩🇪 机场推荐:dafei.de 德国 02 | 151.101.66.219:80 | vless | 延迟 1460ms / 速度 - | ||
🇨🇦_CA_加拿大 @DeltaKroneckerGithub_Clash_3479 | 103.177.136.42:47909 | trojan | 延迟 1674ms / 速度 5.24 Mbps | ||
🇭🇰_HK_中国香港->🇯🇵_JP_日本 🏁ZZ_127 | 103.182.97.12:30806 | vmess | 延迟 990ms / 速度 - | ||
🇺🇸_US_美国->🇯🇵_JP_日本 裤佬域名https://jsnzkpg.com | 69.84.182.13:443 | vless | 延迟 1433ms / 速度 - |

评论
427 条评论
最多 3 张,每张 5MB 内
登录后可以评论、点赞和回复。
长风
置顶4月20日 07:29免费节点分享规则已更新: 为了减少恶意传播、批量滥用和接口被刷的情况,当前免费节点页调整为: 1. 游客仍然可以查看当前有哪些节点 2. 登录用户可以进行转换、复制节点、查看二维码 3. 相关操作会消耗少量积分 4. 积分可通过登录奖励和每日签到获得 这次调整的目的不是做付费墙,而是提高滥用门槛,让节点池和服务更稳定,也让签到积分真正有使用场景。 如果你是正常使用用户,基本可以通过签到满足日常需求。 如果后续大家对积分消耗或规则有建议,也欢迎在评论区反馈,我会继续调整。
Jun wang
6月12日 17:23全部失效,差点上不来了 不要限制国内区域啊
knightc27
6月12日 13:10🇬🇧_GB_英国vless-193.149.185.17实测可用,不过晚上只有0.3MB/s
lxw333lxw
6月12日 11:15今天有了 8个
lhp2575580
6月11日 21:08一个都没有
zaj2000
6月11日 14:55看看看看
lxw333lxw
6月11日 11:04什么情况 现在只有一个一个的节点啦吗
欧阳晨星
6月11日 06:19之前那批都没法用,差点断联了,还好github有时能连上v2ray项目上面分享了一批能用的 现在搞得内网直接没法上了,真有断联风险
Tao Dive
6月9日 12:39fgfdg
xysy
6月8日 14:54现在这批都不能用呢用
第 1 / 41 页,共 407 条主评论